Como no, nuestro primer tablero de "pinchetas" Rikardo Perez, que no se pierde una, jugó dicho torneo y cuajo realmente un buen torneo.
El torneo culminó con la victoria de Julio Suarez con 7,5/9, perseguido a medio punto por Miguel Santos, campeón del Sub16 de lentas, y que fue líder todo el torneo hasta perder en la última ronda con Yue Shen, que fue el 3er clasificado con 7/9 también.
Respecto al nuestro, 5,5/9 consiguiendo así la 20 plaza. Sufrió 3 derrotas a manos del 5, 6 y 12 clasificado, y empató con el 19 clasificado, por lo que se puede decir que hizo un excelente torneo.
| Nombre | Perez Pacheco Ricardo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking inicial | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elo nacional | 1837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elo internacional | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | 1931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puntos | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puesto | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federación | ESP |
No hay comentarios:
Publicar un comentario