1º Ricardo Pérez
2º Borja Cuñado
3º Javier Ruiz
4º Juan Ángel Pajuelo
5º Endika Rodríguez
6º Imanol González
Los delegados este año eran:
Luis J. Rodríguez y Txema Rodríguez
De los 6 componentes del equipo solo uno había competido en el campeonato.. el capitán Ricardo Perez, nos recordaba mucho aquel primer año que fuimos con mucha ilusión pero con poco nivel…
Este año además ya estaban jugando el torneo sub- 2000, 2 miembros de nuestro club: Eneko Ostolozaga y Juan Manuel Redondo.
Ha sido el año que más monitores y soci@s del C.A.S. hemos ido a acompañar al equipo de chavales, además decidimos ir un día antes para pasar el día por Benidorm todos juntos ya que este año no habría días libres para los chavales: Arantxa, Nuria, Romy, Txema y Luis, además de venir el fin de semana los padres de Imanol ( Aitor y Puri).
Nada más llegar comimos, nos fuimos a ver a Eneko y a Redondo que estaban jugando y a dar una vuelta todo el equipo…
nada más salir del hotel nos encontramos con el Alcalde de Benidorm que estaba preguntando a sus ciudadanos cosas a mejorar.
Para no perder la costumbre año tras año seguimos disfrutando como niños.
También nos encontramos con Leontxo, el cual nos felicitó por el trabajo que hacemos con nuestra escuela.
Y una de nuestras grandes sorpresas y mayor ilusión nos hizo, fue la visita de Diego Alonso (antiguo responsable de nuestra escuela que tanto hizo por ella junto con Victor"RUFO") con la sudadera del club.
Decidimos este año ya que contábamos con 2 suplentes en vez de que estuvieran sin jugar, apuntarles a las nuevas generaciones y que lo compaginasen si hacía falta con el campeonato de España.
RANKING INICIAL 2013
Ranking inicial de los equipos
No. | FED | Equipo | Elo medio | |
1 | CAT | CLUB PENYA D'ESCACS CERDANYOLA | 2069 | |
2 | BAL | CLUB ESCACS LA BALANGUERA | 2036 | |
3 | CAT | C.E. LLINARS | 1940 | |
4 | CTM | C. A. BARGAS - SOLISS | 1890 | |
5 | GAL | CLUB XADREZ FONTECARMOA | 1872 | |
6 | CAT | PEONA I PEÓ | 1788 | |
7 | GAL | ESCOLA XADREZ PONTEVEDRA ZONA INFORMATIC | 1781 | |
8 | CAT | CLUB ESPORTIU VILA OLÍMPICA. | 1773 | |
9 | MUR | CLUB DE AJEDREZ LORCA | 1750 | |
10 | NAV | C. A. SANTA ANA SIGLO XXI | 1708 | |
11 | AND | CLUB AJEDREZ ROQUETAS | 1702 | |
12 | MUR | A.D.COIMBRA JUMILLA CADETE | 1701 | |
13 | AST | GRUPO 64 | 1660 | |
14 | NAV | C.D. OBERENA | 1611 | |
15 | BAL | CERCLE ARTÍSTIC DE CIUTADELLA | 1601 | |
16 | CTM | C. NUESTRO AJEDREZ EN EUROPA - VILLAFRAN | 1598 | |
17 | CAN | C. A. LAGUNA-COTELEC | 1584 | |
18 | MEL | PEÑA BARCELONISTA DE MELILLA | 1573 | |
19 | CTL | C. AJEDREZ PROMESAS DE VALLADOLID | 1566 | |
20 | NAV | C.A. MIKEL DEUNA | 1492 | |
21 | VAL | CLUB AJEDREZ XABIA | 1483 | |
22 | EUS | C. A. SANTURTZI | 1470 | |
23 | NAV | C.A. MIKEL GUREA | 1382 | |
24 | CTM | C. NUESTRO AJEDREZ POR LA IGUALDAD | 1200 |
1ª ronda nos enfrentamos a Santa Ana (Navarra), primera alegría del capitán del equipo ya que tenía ganas de enfrentarse de nuevo contra Bernal, empezaron las partidas y tras la derrota rápida de nuestro segundo tablero que acuso la falta de competir y perdió en 15, llego la primera victoria de nuestro 4 tablero Juan Ángel .
Íbamos empate a 1 y cuando nuestro segundo tablero tiene tablas fuerza para ganar y se planta en un final bastante peor, por otro lado en el primer tablero se firmaron tablas y finalmente poco después perdía nuestro segundo tablero. 2,5/1,5 perdimos pero con muy buenas sensaciones ya que sabíamos que los nuestros tenían falta de competición y habían plantado cara en el primer encuentro.
M. | 22 | Elo | - | 10 | Elo | 1½:2½ | ||||||
10.1 | Perez Pacheco, Ricardo | 1858 | - | Bernal Gomez, Alejandro | 1970 | ½ - ½ | ||||||
10.2 | Cunado Martinez, Borja | 0 | - | Ortin Blanco, Ainhoa | 1674 | 0 - 1 | ||||||
10.3 | Ruiz Macia, Javier | 0 | - | Romano Garcia, Ivan | 1602 | 0 - 1 | ||||||
10.4 | Pajuelo Delgado, Juan Angel | 0 | - | Oliva Burgos, Ignacio | 1394 | 1 - 0 |
También empezó su primera partida Endika, mientras que a Imanol le dieron un bye por estar impares en las nuevas generaciones.
Rodríguez Del Rio Endika 0 - 1 Del Noval Nemeshazi Nesztor
González Ortiz Imanol ½ sin emparejar
Y después de cenar nos tiramos en la habitación todos analizando las partidas!!!
2ª RONDA
M. | 15 | Elo | - | 22 | Elo | 4 : 0 | ||||||
10.1 | Campins Machado, Francesc | 1909 | - | Perez Pacheco, Ricardo | 1858 | 1 - 0 | ||||||
10.2 | Arroyo Carreras, Marc | 1612 | - | Cunado Martinez, Borja | 0 | 1 - 0 | ||||||
10.3 | Vinent Juanico, Marc | 1558 | - | Ruiz Macia, Javier | 0 | 1 - 0 | ||||||
10.4 | Comellas Martos, Lidia | 1324 | - | Pajuelo Delgado, Juan Angel | 0 | 1 - 0 |
Garraza Obaldía Esteban 0 - 1 Rodríguez Del Rio Endika
González Ortiz Imanol 0 - 1 Bustos Bernardo Diego
3ª RONDA
M. | 22 | Elo | - | 23 | Elo | 2 : 2 | ||||||
12.1 | Perez Pacheco, Ricardo | 1858 | - | Garijo Echavarri, Mikel | 1532 | 1 - 0 | ||||||
12.2 | Cunado Martinez, Borja | 0 | - | Huarte Zozaya, Aitor | 1441 | 0 - 1 | ||||||
12.3 | Ruiz Macia, Javier | 0 | - | Garralda Ruiz, Ander | 1355 | 0 - 1 | ||||||
12.4 | Pajuelo Delgado, Juan Angel | 0 | - | Larralde Garralda, Patxi | 0 | 1 - 0 |
Montero Blanch Alberto 1 - 0 González Ortiz Imanol
Rodríguez Del Rio Endika 0 - 1 Benito Olmedo Santiago
Esta noche, Arantxa, Romy, Txema, Ricar y Luis participaron en el torneo nocturno de rápidas de la categoría sub 2000.
4ª RONDA
M. | 20 | Elo | - | 22 | Elo | 2 : 2 | ||||||
11.1 | Alfaro Pinero, Asier | 1581 | - | Perez Pacheco, Ricardo | 1858 | 0 - 1 | ||||||
11.2 | Ortega Villa, Alex | 1476 | - | Cunado Martinez, Borja | 0 | 1 - 0 | ||||||
11.3 | Ruiz Ugarte, Crhistian | 1285 | - | Ruiz Macia, Javier | 0 | 0 - 1 | ||||||
11.4 | Solano Martinez, Imanol | 0 | - | Pajuelo Delgado, Juan Angel | 0 | 1 - 0 |
Cabrera Valverde José David 1 - 0 Rodríguez Del Rio Endika
González Ortiz Imanol 0 - 1 Jiménez Fernández Rebeca
5ª RONDA
M. | 22 | Elo | - | 21 | Elo | 2 : 2 | ||||||
11.1 | Perez Pacheco, Ricardo | 1858 | - | Daza Lopez, Andres Felipe | 1704 | 0 - 1 | ||||||
11.2 | Cunado Martinez, Borja | 0 | - | Aguado Crespo, Pablo | 1535 | 1 - 0 | ||||||
11.3 | Ruiz Macia, Javier | 0 | - | Cruanes Andres, Hector | 1491 | 0 - 1 | ||||||
11.4 | Pajuelo Delgado, Juan Angel | 0 | - | Cantos Rosello, Cristian | 0 | 1 - 0 |
Malon Insausti Andrés 1 - 0 Rodríguez Del Rio Endika
Torcal Miguel Paula 0 - 1 González Ortiz Imanol
Esta noche los navarros de Mikel gurea nos retaron a un match nocturno entre clubes, y la verdad que nos lo pasamos genial.
... y acabamos en el cuerto de los navarros de muy buen bue rollo todos juntos y de muchas risas. "¡¿Que prefieres que te ataque... un Oso o una Hiena?!" jajajaja |
6ª RONDA
M. | 24 | Elo | - | 22 | Elo | 0 : 4 | ||||||
12.1 | Marcos-Alberca Lizcano, M Isab | 1070 | - | Perez Pacheco, Ricardo | 1858 | 0 - 1 | ||||||
12.2 | Merida Ortiz, Julio | 0 | - | Cunado Martinez, Borja | 0 | 0 - 1 | ||||||
12.3 | Mate Martin, Arturo | 0 | - | Ruiz Macia, Javier | 0 | 0 - 1 | ||||||
12.4 | Meza Osorio, Julia | 0 | - | Pajuelo Delgado, Juan Angel | 0 | 0 - 1 |
... y las chicas se fueron a celebrar la promera victoria
Rodríguez Del Rio Endika 1 - 0 Meza Osorio Julia
Arsis Lopez Jordi 0 - 1 González Ortiz Imanol Fernández
Parra Raúl 0 - 1 Rodríguez Del Rio Endika
González Ortiz Imanol 0 - 1 Lagunas Gualda Guillermo
CLASIFICACION FINAL DE NUEVAS GENERACIONES CATEGORIA SUB-12
29-Rodríguez Del Rio Endika - Santurtzi - 3.0
CLASIFICACION GENERAL DE NUEVAS GENERACIONES CATEGORIA SUB-10
31-González Ortiz Imanol - Santurtzi - 2.5
CLASIFICACION GENERAL CATEGORIA SUB-2000
149- Ostolazaga Barragan Eneko - Santurtzi - 5.0
180- Redondo Maguregui J.M - Santurtzi - 5.0
CLASIFICACIÓN GENERAL
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | FED | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | BAL | CLUB ESCACS LA BALANGUERA | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 17.0 | 0 | |
2 | 5 | GAL | CLUB XADREZ FONTECARMOA | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 15.5 | 0 | |
3 | 7 | GAL | ESCOLA XADREZ PONTEVEDRA ZONA INFORMATIC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 17.0 | 0 | |
4 | 1 | CAT | CLUB PENYA D'ESCACS CERDANYOLA | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 16.5 | 0 | |
5 | 4 | CTM | C. A. BARGAS - SOLISS | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 13.5 | 2 | |
6 | 6 | CAT | PEONA I PEÓ | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 13.5 | 0 | |
7 | 3 | CAT | C.E. LLINARS | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 15.0 | 0 | |
8 | 8 | CAT | CLUB ESPORTIU VILA OLÍMPICA. | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13.5 | 0 | |
9 | 16 | CTM | C. NUESTRO AJEDREZ EN EUROPA - VILLAFRAN | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 12.0 | 0 | |
10 | 9 | MUR | CLUB DE AJEDREZ LORCA | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 14.0 | 0 | |
11 | 18 | MEL | PEÑA BARCELONISTA DE MELILLA | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13.5 | 0 | |
12 | 14 | NAV | C.D. OBERENA | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13.5 | 0 | |
13 | 12 | MUR | A.D.COIMBRA JUMILLA CADETE | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12.0 | 0 | |
14 | 15 | BAL | CERCLE ARTÍSTIC DE CIUTADELLA | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10.0 | 0 | |
15 | 20 | NAV | C.A. MIKEL DEUNA | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12.0 | 0 | |
16 | 10 | NAV | C. A. SANTA ANA SIGLO XXI | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11.5 | 2 | |
17 | 22 | EUS | C. A. SANTURTZI | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11.5 | 0 | |
18 | 11 | AND | CLUB AJEDREZ ROQUETAS | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11.0 | 0 | |
19 | 13 | AST | GRUPO 64 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10.0 | 0 | |
20 | 17 | CAN | C. A. LAGUNA-COTELEC | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10.0 | 0 | |
21 | 23 | NAV | C.A. MIKEL GUREA | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9.0 | 0 | |
22 | 19 | CTL | C. AJEDREZ PROMESAS DE VALLADOLID | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8.5 | 0 | |
23 | 21 | VAL | CLUB AJEDREZ XABIA | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5.5 | 0 | |
24 | 24 | CTM | C. NUESTRO AJEDREZ POR LA IGUALDAD | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2.5 | 0 |
La clasificación final ha sido el puesto 17 con 11,5 puntos de los 24 posibles.
Bien porque se consigue más puntuación cada año que pasa y siempre se mejora en varios puestos el ranking inicial.
Bien pensando que seguimos formando a quienes van llegando por detrás, y muy bien porque la actitud volvió a ser súper positiva.
Aquí os dejo las estadísticas de SANTURTZI:
Ricardo Pérez 3,5/6
Borja Cuñado 2/6
Javier Ruiz 2/6
Juan Ángel Pajuelo 4/6
Endika Rodríguez 3/7
Imanol González 2,5/7
Eneko Ostolozaga 5/10
Juan Manuel Redondo 5/10
Foto de la delegación vasca |
Por último, nos gustaría felicitar a la organización este año, por la mejoría tanto organizativamente como en la toma de decisiones por mejorar el campeonato de España sub-16.
Destacar la labor dentro y fuera del torneo de Patricia Claros Aguilar, que una vez más nos sentimos muy bien arropados por ella y decirle que este campeonato no sería lo mismo sin ella.
Tampoco no nos queremos olvidar de uno de los mejores árbitros que conocemos Eduardo López Rodríguez, gracias por tu trato tan cercano hacia nosotros, y darte la enhorabuena por tu gran trabajo en el torneo.
Parte de tu trabajo son tus buenas crónicas de cada ronda en www.ajedrezenelbali.com
Buenos días,
ResponderEliminarCreo que están equivocados totalmente!!!Que haríamos nosotros SIN USTEDES???.....nada! La alegría que nos proporcionan no tiene precio, los ánimos, anécdotas etc Todo en conjunto los hace especial.
Gracias por participar, GRACIAS POR UNIR IDEAS y llevarlas a cabo.
Espero que este 2014 les traiga buena salud y muchos éxitos personales.
Un abrazo, su fans,
Patricia
Enhorabuena por esos resultados. Sigan jugando, divirtiéndose y mejorando.
ResponderEliminarUn saludo.