48 Torneo Internacional de Ajedrez "Jose Raúl Capablanca" Grupo Abierto I | ||||||||||
Hotel Riviera, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba | ||||||||||
Ronda 5 el 25.04.2013 a las 15:00 | ||||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Pts | Nombre | SNo. | ||||
1 | 20 | IM | Gonzalez De La Torre Santiago | 3½ | 3½ | GM | Gonzalez Vidal Yuri | 4 | ||
2 | 2 | GM | Morovic Fernandez Ivan | 3 | 3½ | IM | Obregon Rivero Juan Carlos | 8 | ||
3 | 1 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 3 | 3 | FM | Espinosa Veloz Ermes | 16 | ||
4 | 5 | GM | Swinkels Robin | 3 | 3 | IM | Delgado Ramos Hector | 18 | ||
5 | 6 | IM | Hevia Alejano Carlos Antonio | 3 | 3 | IM | Fernandez Cardoso Alexey | 19 | ||
6 | 7 | IM | Franco Alonso Alejandro | 3 | 3 | IM | Jimenez Fraga Pedro Alejandro | 22 | ||
7 | 9 | GM | Alvarez Pedraza Aramis | 3 | 3 | IM | Gongora Reyes Maikel Liber | 28 | ||
8 | 29 | IM | Trent Lawrence | 3 | 3 | GM | Nogueiras Santiago Jesus | 10 | ||
9 | 11 | GM | Pozo Vera Sandro | 3 | 3 | FM | Garcia Pantoja Roberto | 30 | ||
10 | 27 | FM | Quesada Perez Yasser | 3 | 3 | GM | Almeida Quintana Omar | 12 | ||
11 | 31 | FM | Miranda Mesa Elier | 3 | 3 | IM | Cuenca Jimenez Jose Fernando | 13 | ||
12 | 39 | FM | Oliva Castaneda Kevel | 3 | 3 | GM | Abreu Delgado Aryam | 14 | ||
13 | 68 | CM | Torres Rosas Luis Carlos | 3 | 3 | IM | Otero Acosta Diasmany | 15 | ||
14 | 17 | GM | Martinez Duany Lelys Stanley | 2½ | 3 | FM | Guerra Tulcan Lenin | 42 | ||
15 | 3 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | 2½ | 2½ | FM | Fernandez Hernandez Arturo A. | 43 | ||
16 | 23 | GM | De La Paz Perdomo Frank | 2½ | 2½ | IM | Morales Romero Pedro | 44 | ||
17 | 45 | FM | Ruiz Sanchez Orlen | 2½ | 2½ | IM | Alarcon Casellas Rolando | 24 | ||
18 | 25 | GM | Borges Matos Juan | 2½ | 2½ | IM | Ruiz C Joshua D | 48 | ||
19 | 55 | FM | Hernandez Gonzalez William | 2½ | 2½ | GM | Kristiansen Jens | 26 | ||
20 | 103 | WFM | Romero Echeverria Abigail | 2½ | 2½ | FM | Leyva Rivera Yunier | 32 | ||
21 | 33 | IM | Martin Del Campo C. Roberto | 2½ | 2½ | FM | Cuellar Diego | 58 | ||
22 | 37 | FM | Soto Hernandez Henry | 2½ | 2½ | WIM | Franco Valencia Beatriz Irene | 98 | ||
23 | 41 | FM | Guerra Mojena Leandro | 2½ | 2½ | FM | Hernandez Noa Rodney | 62 | ||
24 | 95 | WIM | Fleites Marti Yuleikys | 2½ | 2 | FM | Vega Chirino Lemay | 46 | ||
25 | 66 | Perera Alfonso Rene Humberto | 2 | 2 | FM | Rodriguez Garcia Victor | 38 | |||
26 | 47 | FM | Hernandez Marquez Noel | 2 | 2 | Fuentes Dominguez Felix | 70 | |||
27 | 49 | FM | Diaz Murgada Rider | 2 | 2 | FM | Diaz Perez Michel Alejandro | 74 | ||
28 | 51 | FM | Diaz Hernandez Heriberto | 2 | 2 | Enrique Hernandez Eddy Ernest | 78 | |||
29 | 69 | FM | Larrua Gonzalez Fernando Osca | 2 | 2 | FM | Gutierrez Delgado Yusuan A. | 52 | ||
30 | 73 | FM | Yanes Canizares Alejandro | 2 | 2 | IM | Aderito Pedro | 53 | ||
31 | 54 | WGM | Pina Vega Sulennis | 2 | 2 | Cruz De La Osa Reyder | 90 | |||
32 | 59 | FM | Alonso Bouza Julio Javier | 2 | 2 | WFM | Ginesta Caballero Olga Lucia | 106 | ||
33 | 85 | Ochoa De La Rosa Manuel Dario | 2 | 2 | FM | Ragolta Franco Eduardo | 64 | |||
34 | 65 | FM | Rosabal Contreras Yonisbel | 2 | 2 | WFM | Abarca Gonzalez Damaris | 114 | ||
35 | 79 | Vitier Vazquez Cristian | 1½ | 1½ | IM | Ortega Amarelle Mariano | 21 | |||
36 | 80 | IM | Gongora Montes Benjamin | 1½ | 1½ | FM | Alvarez Ferreiro Roberto | 34 | ||
37 | 35 | IM | Leiva Giuseppe | 1½ | 1½ | FM | Aucay Pelaez Mauro | 83 | ||
38 | 81 | WIM | Campos Vila Milena | 1½ | 1½ | IM | Perez Garcia Rodney Oscar | 36 | ||
39 | 82 | FM | Calvo Quinteiro Jose Manuel | 1½ | 1½ | IM | Gomez Fontal Felix Manuel | 40 | ||
40 | 88 | FM | Salgado Segui Roberto | 1½ | 1½ | FM | Figueredo Losada Leonel | 50 | ||
41 | 91 | FM | Barros Rivadeneira Cristhian | 1½ | 1½ | IM | Vilela De Acuna Jose Luis | 56 | ||
42 | 96 | WFM | Franco Valencia Angela | 1½ | 1½ | FM | Olivares Canelles Francisco | 57 | ||
43 | 60 | FM | Girones Barrios Yans Richard | 1½ | 1½ | IM | Lebredo Zaragoitia Gerardo | 92 | ||
44 | 63 | FM | Ordunez Echarte Dennys | 1½ | 1½ | WIM | Rivera Ingris | 97 | ||
45 | 71 | Lopez Gari Osvaldo | 1½ | 1½ | WFM | Miranda Rodriguez Tania | 100 | |||
46 | 94 | Infante Machin Brian Jose | 1½ | 1½ | WIM | Llaudy Pupo Lisandra | 76 | |||
47 | 61 | WGM | Marrero Lopez Yaniet | 1 | 1½ | WFM | Romero Nunez Wendy | 105 | ||
48 | 104 | WFM | Catala Matienzo Ivette | 1 | 1 | WIM | Miranda Llanes Yerisbel | 77 | ||
49 | 107 | WFM | Castillo Coca Mairebys | 1 | 1 | FM | Gil Alba Hector Luis | 84 | ||
50 | 110 | WFM | Gonzalez Ochoa Yoana | 1 | 1 | Marzo Arias Valentin | 87 | |||
51 | 93 | WFM | Aliaga Fernandez Ingrid Y | 1 | 1 | WIM | Espinosa Garcia Sandra | 108 | ||
52 | 101 | WGM | Frometa Castillo Zirka | 1 | 1 | WFM | Vargas Gabriela | 111 | ||
53 | 102 | WFM | Cardenas Ballester Maydelin | 1 | 1 | Fernandez Rivero Karla July | 113 | |||
54 | 112 | WFM | Pachon Adriana | 1 | ½ | IM | Estrada Nieto Julian | 72 | ||
55 | 67 | IM | Macias Murillo Bryan | ½ | ½ | WIM | Fandino Reyes Roquelina | 109 | ||
56 | 86 | WIM | Hernandez Moya Yuleisy | ½ | ½ | Gonzalez Mesa Daniel | 75 | |||
99 | WFM | Cueto Rodriguez Janed | ½ | Descanso |
jueves, 25 de abril de 2013
Santi Gonzalez líder empatado en el memorial Capablanca
El actual entrenador del Club de Ajedrez Santurtzi esta jugando en Cuba el memorial Capablanca, donde por ahora esta haciendo un expléndido torneo. El reciente campeón absoluto del pais vasco intentará sacarse la norma de GM en este torneo.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario